HOME 회사안내 제품안내 주문서 배송안내 E-Mail
Hose-Fitting
 ■ 후렉시블호스
 ■ 고압호스
 ■ 고무호스
 ■ PVC호스
 ■ Hose Fitting
 ■ Adapter

PVC호스
나선호스
스프링호스
 ▶ 스프링호스
편상식호스
제품분류 Hose-Fitting > PVC호스 >스프링호스
제품명 스프링호스


STANDARD SPECIFICATION
Series No. 규격 Hose Size 상용압력 최대압력 무게 체적
I.D*O.D 길이 at 20°C at 60°C
inch mm M kgf/㎠ kgf/㎠ kg Roll M3 Roll
S-006 1/4 6 11 100 8 70 16 11 0.036
S-008 5/16 8 13.5 100 60 16 15 0.046
S-009 3/8 9 15 100 55 15 18 0.053
S-012 1/2 12 18 100 5 40 15 23 0.068
S-015 5/8 15 22 100 35 13 32 0.096
S-019 3/4 19 26 50 4 30 12 21 0.073
S-025 1 25 33 50 25 10 27 0.096
S-032 1-1/4 32 41 40 3 20 9 31 0.121
S-038 1-1/2 38 48 40 18 8 38 0.164
S-050 2 50 62 40 14 8 60 0.318
S-063 2-1/2 63 80 20 2 12 7 54 0.263
S-075 3 75 92 20 11 7 63 0.337
S-090 3-1/2 90 108 10 9 5 44 0.384
S-100 4 100 118 10 7 5 48 0.419


주 소
[429-853]
경기-시흥-정왕-1367번지 시화공단401블럭 (시화유통상가38동102호)
전화:031)430-3581
팩스:031)430-3584
E-Mail:hosefia@hosefia.co.kr